Tambah Business Contact
Gambaran Umum
Fitur Add Business Contact digunakan untuk menambahkan data relasi bisnis baru ke dalam sistem ERP Cloud Nexus Core.
Fitur ini merupakan bagian dari menu Contact > Business Contact, yang berfungsi untuk mendata perusahaan atau individu yang berperan sebagai Customer, Vendor, atau keduanya.
Melalui form ini, pengguna dapat mengisi informasi penting seperti kategori kontak, detail alamat, pajak, akun keuangan, hingga informasi rekening dan contact person terkait.
Akses Menu
Untuk menambahkan Business Contact baru, pengguna dapat mengklik tombol ADD pada halaman utama Business Contact:
Setelah diklik, sistem akan menampilkan halaman Add Business Contact seperti berikut:
Form Tambah Business Contact
Formulir ini terdiri atas beberapa bagian utama yang saling berhubungan:
1. Business Contact Type
Bagian ini menentukan tipe kontak bisnis yang akan ditambahkan.
| Komponen | Jenis Input | Wajib Diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Vendor | Switch | Tidak | Aktifkan jika kontak berperan sebagai pemasok (Vendor). |
| Customer | Switch | Tidak | Aktifkan jika kontak berperan sebagai pelanggan (Customer). |
| Customer Category | Dropdown | Ya (jika tipe Customer diaktifkan) | Memilih kategori pelanggan, misalnya Customer Utama atau Customer Retail. |
2. Business Contact Details
Berisi data utama mengenai identitas dan area operasional kontak bisnis.
| Komponen | Jenis Input | Wajib Diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Name | Input Text | Ya | Nama lengkap perusahaan atau individu. |
| Input Text | Tidak | Alamat email kontak bisnis. | |
| Phone No. | Input Text | Tidak | Nomor telepon atau handphone. |
| Tax Id | Input Text | Tidak | Nomor identitas pajak (NPWP). |
| Identity No. | Input Text | Tidak | Nomor identitas internal atau kode unik kontak. |
| Sales Area | Dropdown | Tidak | Area atau wilayah penjualan terkait kontak ini. |
| Deadline (+days) | Numeric | Tidak | Jumlah hari jatuh tempo pembayaran. |
| Sell Price Level | Dropdown | Ya | Menentukan level harga jual, misalnya Grosir atau Eceran. |
| Credit Limit | Numeric | Tidak | Batas maksimal kredit yang diperbolehkan. |
3. Business Contact NPWP Data
Menampilkan daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang terhubung dengan kontak ini.
Jika kontak memiliki lebih dari satu cabang pajak, pengguna dapat menambah data NPWP baru.
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| ADD NPWP | Tombol Aksi | Untuk menambahkan data NPWP baru yang relevan. |
4. Business Contact Tax Default
Bagian ini menampilkan pajak default berdasarkan kategori kontak bisnis.
Pengguna masih dapat menambah atau mengubah pajak jika dibutuhkan.
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| Tax Name | Label | Nama pajak, misalnya PPN 11%. |
| Type | Label | Jenis kontak (Customer/Vendor). |
| Value | Label | Persentase nilai pajak. |
| ADD TAX | Tombol Aksi | Menambahkan pajak tambahan khusus untuk kontak ini. |
5. Business Contact Address
Digunakan untuk menambahkan alamat lengkap kontak bisnis.
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| Street | Input Text | Jalan atau lokasi alamat utama. |
| City | Input Text | Kota dari alamat kontak. |
| Province | Input Text | Provinsi tempat kontak berada. |
| Postal Code | Input Text | Kode pos wilayah. |
| Address Type | Dropdown | Menentukan jenis alamat (misalnya kantor pusat, cabang, atau gudang). |
| ADD ADDRESS | Tombol Aksi | Untuk menambahkan alamat baru. |
6. Bank Account
Berfungsi untuk mencatat informasi rekening bank milik kontak bisnis.
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| Bank | Dropdown | Nama bank tempat rekening terdaftar. |
| Acc. Name | Input Text | Nama pemilik rekening. |
| Acc. No | Input Text | Nomor rekening bank. |
| ADD BANK | Tombol Aksi | Untuk menambahkan data rekening baru. |
7. Contact Person
Berisi informasi personal pihak yang dapat dihubungi dari Business Contact tersebut.
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| First Name | Input Text | Nama depan contact person. |
| Last Name | Input Text | Nama belakang contact person. |
| Phone No. | Input Text | Nomor telepon contact person. |
| Input Text | Alamat email contact person. | |
| Gender | Dropdown | Jenis kelamin contact person. |
8. Account Setting for Business Contact
Bagian ini menampilkan pengaturan akun default untuk transaksi yang terkait kontak bisnis.
Nilai default akan otomatis terisi berdasarkan kategori kontak (Customer/Vendor).
| Komponen | Jenis Input | Keterangan |
|---|---|---|
| Account Receivable | Dropdown | Akun kas/piutang yang digunakan. |
| Sales Down Payment | Dropdown | Akun uang muka penjualan. |
| Customer Credit Note | Dropdown | Akun untuk nota kredit pelanggan. |
| Sales Reconcile | Dropdown | Akun untuk setoran penjualan. |
| Customer Over Payment | Dropdown | Akun kelebihan bayar pelanggan. |
| Customer Deposit | Dropdown | Akun piutang debit note. |
| Sales Return | Dropdown | Akun retur penjualan. |
| Cost of Goods Sold | Dropdown | Akun biaya pokok penjualan. |
9. Memo
Kolom bebas yang dapat digunakan untuk menulis catatan tambahan terkait kontak bisnis.
| Komponen | Jenis Input | Wajib Diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Memo | Textarea | Tidak | Catatan tambahan atau keterangan khusus. |
Tombol Aksi di Halaman Add Business Contact
Terdapat beberapa ikon di pojok kanan atas halaman:
| Ikon | Fungsi |
|---|---|
| image | Save — Menyimpan data Business Contact yang telah diisi. |
| image | Reset — Menghapus seluruh data input agar form kembali kosong. |
| image | Cancel (X) — Membatalkan penambahan dan kembali ke halaman daftar Business Contact. |
Langkah-Langkah Menambahkan Business Contact
- Klik tombol
ADDpada halaman Business Contact. - Aktifkan tipe kontak (Vendor atau Customer).
- Isi seluruh kolom wajib bertanda
*, seperti Name, Customer Category, dan Sell Price Level. - Tambahkan data NPWP, alamat, bank, atau akun tambahan jika diperlukan.
- Klik ikon Save untuk menyimpan.
- Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi sukses dan data baru akan muncul di daftar Business Contact.
Alert / Notifikasi
Notifikasi Sukses
- ✅ “Business Contact [Nama] has been created successfully.”
Notifikasi Error
- ❌ “Please fill all required fields before saving.”
- ❌ “You are not authorized to create Business Contact.”
Validasi dan Keamanan
- Hanya user dengan hak akses
CREATE Business Contactyang dapat menambah data baru. - Sistem akan memblokir penyimpanan jika kolom wajib belum diisi.
- Jika data kontak sudah ada (duplikat berdasarkan nama), sistem akan menolak penyimpanan untuk menjaga konsistensi data.
Praktik Terbaik
- Isi semua data detail (alamat, NPWP, akun, dan contact person) untuk memudahkan integrasi antar modul.
- Gunakan kategori dan level harga sesuai kebijakan perusahaan.
- Hindari penggunaan karakter spesial pada nama kontak untuk menjaga konsistensi data.
Troubleshooting
| Permasalahan | Solusi |
|---|---|
| Tombol Save tidak aktif | Pastikan kolom wajib seperti Name, Customer Category, dan Sell Price Level sudah diisi. |
| Tidak bisa menyimpan data | Periksa koneksi internet atau hak akses pengguna. |
| Pajak default tidak muncul | Pastikan kategori pelanggan memiliki pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya. |
| Form tidak memuat penuh | Coba muat ulang halaman browser. |
Ringkasan
Fitur Tambah Business Contact membantu pengguna untuk mendaftarkan entitas bisnis baru, baik sebagai Customer maupun Vendor.
Dengan pengaturan terstruktur mencakup detail identitas, pajak, alamat, rekening, hingga akun keuangan, modul ini memastikan bahwa seluruh transaksi bisnis dapat berjalan dengan data yang akurat dan konsisten di seluruh sistem ERP Cloud Nexus Core.